OM/Jelige | Összpont | Rangsor/Határozat | Tagozatkód |
---|---|---|---|
72890287723 | 96,4 | 1 | 1000 |
72947462006 | 96,2 | 2 | 1000 |
72893223345 | 96,2 | 3 | 1000 |
72987286745 | 95,2 | 4 | 1000 |
72930943871 | 95,2 | 5 | 1000 |
72929372789 | 95,0 | 6 | 1000 |
72888844605 | 94,6 | 7 | 1000 |
72987489013 | 94,2 | 8 | 1000 |
BÉLA11 | 94,0 | 9 | 1000 |
73002842293 | 93,2 | 10 | 1000 |
72996367691 | 93,2 | 11 | 1000 |
73021140275 | 93,2 | 12 | 1000 |
73000355070 | 93,1 | 13 | 1000 |
72944719714 | 92,8 | 14 | 1000 |
73002743455 | 92,8 | 15 | 1000 |
73020295111 | 92,6 | 16 | 1000 |
72875757039 | 92,4 | 17 | 1000 |
72875266863 | 92,2 | 18 | 1000 |
72985436413 | 92,1 | 19 | 1000 |
72892363978 | 91,8 | 20 | 1000 |
73036580985 | 91,7 | 21 | 1000 |
72874461166 | 91,6 | 22 | 1000 |
72875578771 | 91,6 | 23 | 1000 |
73008459563 | 91,5 | 24 | 1000 |
72873962881 | 91,2 | 25 | 1000 |
72902352016 | 91,1 | 26 | 1000 |
72878953114 | 91,0 | 27 | 1000 |
72870246554 | 91,0 | 28 | 1000 |
72999595411 | 90,8 | 29 | 1000 |
72871164838 | 90,6 | 30 | 1000 |
73020905800 | 90,6 | 31 | 1000 |
73058860484 | 90,6 | 32 | 1000 |
72976260221 | 90,4 | 33 | 1000 |
73039900433 | 90,4 | 34 | 1000 |
72943890381 | 90,2 | 35 | 1000 |
Tulipán | 90,2 | 36 | 1000 |
72893948164 | 90,0 | 37 | 1000 |
72947845722 | 90,0 | 38 | 1000 |
73030929898 | 90,0 | 39 | 1000 |
72928571053 | 90,0 | 40 | 1000 |
73004761541 | 89,8 | 41 | 1000 |
72953324041 | 89,8 | 42 | 1000 |
72961465518 | 89,8 | 43 | 1000 |
73025661388 | 89,5 | 44 | 1000 |
72897619431 | 89,4 | 45 | 1000 |
72910807540 | 89,0 | 46 | 1000 |
Kincsem0408 | 89,0 | 47 | 1000 |
73034792146 | 89,0 | 48 | 1000 |
72893832928 | 89,0 | 49 | 1000 |
72914452892 | 88,8 | 50 | 1000 |
Andezit | 88,8 | 51 | 1000 |
72877079823 | 88,8 | 52 | 1000 |
72905111624 | 88,7 | 53 | 1000 |
72986231116 | 88,7 | 54 | 1000 |
73120004763 | 88,6 | 55 | 1000 |
73029548502 | 88,6 | 56 | 1000 |
HUSILEVES | 88,3 | 57 | 1000 |
72804540308 | 88,2 | 58 | 1000 |
72883777170 | 88,2 | 59 | 1000 |
73015046456 | 88,2 | 60 | 1000 |
MUKI | 88,0 | 61 | 1000 |
72897401338 | 88,0 | 62 | 1000 |
72872778590 | 87,8 | 63 | 1000 |
72872775490 | 87,8 | 64 | 1000 |
73007828009 | 87,8 | 65 | 1000 |
72905887569 | 87,6 | 66 | 1000 |
73171318196 | 87,6 | 67 | 1000 |
72955733471 | 87,6 | 68 | 1000 |
73002430648 | 87,4 | 69 | 1000 |
73014210010 | 87,4 | 70 | 1000 |
72879391260 | 87,2 | 71 | 1000 |
73031447795 | 87,0 | 72 | 1000 |
72987997611 | 86,7 | 73 | 1000 |
DANCE | 86,6 | 74 | 1000 |
72947842088 | 86,5 | 75 | 1000 |
72907381066 | 86,4 | 76 | 1000 |
73005476829 | 86,4 | 77 | 1000 |
73051512925 | 86,1 | 78 | 1000 |
73041004637 | 86,1 | 79 | 1000 |
72942065228 | 86,0 | 80 | 1000 |
72920469080 | 86,0 | 81 | 1000 |
72999576247 | 85,8 | 82 | 1000 |
72998680465 | 85,8 | 83 | 1000 |
72938601165 | 85,6 | 84 | 1000 |
72814425847 | 85,6 | 85 | 1000 |
72915477410 | 85,5 | 86 | 1000 |
73040988364 | 85,1 | 87 | 1000 |
72914841531 | 85,0 | 88 | 1000 |
73006782694 | 85,0 | 89 | 1000 |
72910129998 | 84,7 | 90 | 1000 |
72883562560 | 84,7 | 91 | 1000 |
72985423765 | 84,7 | 92 | 1000 |
73035111687 | 84,6 | 93 | 1000 |
73019437789 | 84,6 | 94 | 1000 |
72998071490 | 84,5 | 95 | 1000 |
72988045218 | 84,4 | 96 | 1000 |
Csibekacsa333 | 84,4 | 97 | 1000 |
73028057457 | 84,4 | 98 | 1000 |
73018194514 | 84,4 | 99 | 1000 |
72887452398 | 84,3 | 100 | 1000 |
72887455649 | 84,3 | 101 | 1000 |
73169661552 | 84,3 | 102 | 1000 |
72969381998 | 84,3 | 103 | 1000 |
72876209594 | 84,1 | 104 | 1000 |
72910820453 | 84,1 | 105 | 1000 |
72925257949 | 84,0 | 106 | 1000 |
72872823426 | 84,0 | 107 | 1000 |
73008979741 | 83,8 | 108 | 1000 |
73021680607 | 83,8 | 109 | 1000 |
72873904206 | 83,7 | 110 | 1000 |
72871166289 | 83,6 | 111 | 1000 |
72914822080 | 83,6 | 112 | 1000 |
73094634962 | 83,6 | 113 | 1000 |
73005969509 | 83,6 | 114 | 1000 |
FRUKANOZA | 83,6 | 115 | 1000 |
73040038318 | 83,6 | 116 | 1000 |
73015760696 | 83,5 | 117 | 1000 |
72975671394 | 83,5 | 118 | 1000 |
73014304930 | 83,2 | 119 | 1000 |
72911600409 | 83,2 | 120 | 1000 |
72900139168 | 83,2 | 121 | 1000 |
72888386312 | 83,2 | 122 | 1000 |
73024591411 | 83,1 | 123 | 1000 |
72943572805 | 83,0 | 124 | 1000 |
73014198480 | 83,0 | 125 | 1000 |
72931486061 | 83,0 | 126 | 1000 |
UTElabda | 83,0 | 127 | 1000 |
72879390272 | 82,8 | 128 | 1000 |
73260672683 | 82,8 | 129 | 1000 |
72903717837 | 82,7 | 130 | 1000 |
Zsotharo | 82,7 | 131 | 1000 |
72937112612 | 82,7 | 132 | 1000 |
72884217563 | 82,6 | 133 | 1000 |
72908375466 | 82,6 | 134 | 1000 |
73034136091 | 82,6 | 135 | 1000 |
72957948035 | 82,5 | 136 | 1000 |
72872813751 | 82,5 | 137 | 1000 |
73086175883 | 82,3 | 138 | 1000 |
72914198868 | 82,3 | 139 | 1000 |
72861729210 | 82,2 | 140 | 1000 |
72915782856 | 82,2 | 141 | 1000 |
73016022234 | 82,0 | 142 | 1000 |
72938305177 | 82,0 | 143 | 1000 |
Mackó | 82,0 | 144 | 1000 |
73023026583 | 81,9 | 145 | 1000 |
73021111095 | 81,9 | 146 | 1000 |
72924447798 | 81,8 | 147 | 1000 |
72921950625 | 81,5 | 148 | 1000 |
72915253697 | 81,4 | 149 | 1000 |
72938017770 | 81,4 | 150 | 1000 |
72956354465 | 81,4 | 151 | 1000 |
72911765258 | 81,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72911911418 | 81,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73029231349 | 81,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73049832417 | 81,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73028307602 | 81,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72950147560 | 81,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72944043079 | 80,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73027032874 | 80,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72994384817 | 80,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73004043634 | 80,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72905549679 | 80,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72886924082 | 80,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73086180391 | 80,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73056612057 | 80,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72988024675 | 80,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72884336840 | 80,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73023238398 | 79,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72985438839 | 79,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72919589916 | 79,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73037370534 | 79,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73017296313 | 79,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72872905719 | 78,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72959349781 | 78,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72906707262 | 78,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72913920612 | 78,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73117650248 | 78,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72930310018 | 78,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72921770242 | 78,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73029309441 | 78,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72883627665 | 78,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73011914972 | 78,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73039409146 | 78,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73044675241 | 78,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73052182459 | 77,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
OML_11 | 77,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72930170928 | 77,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72915589014 | 77,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73045225046 | 77,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72960328022 | 77,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72957871833 | 77,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
Jázmin-Petra14 | 76,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73052112267 | 76,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
2011Csoki0123 | 76,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72937953225 | 76,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73012959093 | 76,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72970754618 | 76,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72883440595 | 76,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72877764328 | 76,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72890468362 | 76,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73020916751 | 76,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72885514123 | 76,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72955655704 | 76,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72915249685 | 76,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72944147028 | 76,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73033448263 | 75,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73039493963 | 75,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73024761039 | 75,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73024017005 | 75,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72900048395 | 75,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72900684670 | 75,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
TIGRISLILIOM | 75,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73034263094 | 75,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73014784236 | 75,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72902798714 | 75,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73052132680 | 74,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72987620638 | 74,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72916166783 | 74,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72884235964 | 74,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72968017744 | 74,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72961514710 | 74,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72921699236 | 73,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72933804049 | 73,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72889041346 | 73,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72939654421 | 73,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72883582830 | 73,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72987722941 | 73,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73051872376 | 72,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72948134814 | 72,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73009722896 | 72,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72900887673 | 72,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72922568640 | 71,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72930963275 | 71,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72947476861 | 71,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72986924209 | 71,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
Aranyos Gőte | 71,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
Kisbaba2011 | 71,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73035870499 | 70,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72926411613 | 70,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73037316164 | 69,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
PIPPÓ | 69,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
SOFI | 69,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
CURRY2010 | 69,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73362186665 | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72836050129 | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73218540047 | 68,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72959134527 | 68,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72898773570 | 68,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72931613914 | 68,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73061567702 | 68,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72940051608 | 68,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72872939486 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72902343750 | 67,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73022905031 | 67,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72886803194 | 67,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
FRUZSI14 | 66,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
LAURICI 15 | 66,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72914355306 | 66,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72960613438 | 66,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72952897120 | 65,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72910792920 | 65,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72872921730 | 64,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72915568506 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73194304834 | 64,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72888178919 | 64,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72986806733 | 63,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72900441850 | 61,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72977321116 | 59,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
73769826775 | 58,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 1000 |
72998302794 | 49 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 1000 |
73024667609 | 49 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 1000 |
72956280568 | 47 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 1000 |
73270338562 | 49 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 1000 |
72949756953 | 46 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 1000 |
73023174281 | 46 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 1000 |
72922763986 | 45 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 1000 |

1000
Magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés
A böngészőkben a CTRL+F billentyűkombinációval hívható elő a keresés, amellyel könnyedén megtalálhatja a keresett OM-számot vagy jeligét. Amennyiben nem találja az OM-számot, nézze át a jeligéket is, hátha jeligét adott meg!