OM/Jelige | Összpont | Rangsor/Határozat | Tagozatkód |
---|---|---|---|
72949812749 | 97,5 | 1 | 2000 |
72999029310 | 97,0 | 2 | 2000 |
72875534285 | 96,5 | 3 | 2000 |
74048381251 | 95,5 | 4 | 2000 |
72901873930 | 95,5 | 5 | 2000 |
72890287723 | 95,5 | 6 | 2000 |
72890004819 | 95,1 | 7 | 2000 |
73005957571 | 95,0 | 8 | 2000 |
73038183779 | 94,5 | 9 | 2000 |
73002842293 | 94,5 | 10 | 2000 |
72947462006 | 94,5 | 11 | 2000 |
73010306777 | 94,0 | 12 | 2000 |
Paflon | 94,0 | 13 | 2000 |
73021140275 | 94,0 | 14 | 2000 |
73030063086 | 94,0 | 15 | 2000 |
73002509158 | 93,5 | 16 | 2000 |
72878953114 | 93,5 | 17 | 2000 |
72875757039 | 93,5 | 18 | 2000 |
72874461166 | 93,0 | 19 | 2000 |
72884890154 | 92,9 | 20 | 2000 |
72872937463 | 92,9 | 21 | 2000 |
72948365052 | 92,7 | 22 | 2000 |
72949900770 | 92,6 | 23 | 2000 |
73013025724 | 92,5 | 24 | 2000 |
72943890381 | 92,5 | 25 | 2000 |
72812818326 | 92,5 | 26 | 2000 |
72888844605 | 92,5 | 27 | 2000 |
72900443111 | 92,3 | 28 | 2000 |
73036540175 | 92,1 | 29 | 2000 |
72985436413 | 92,1 | 30 | 2000 |
72976260221 | 92,1 | 31 | 2000 |
73009289637 | 92,0 | 32 | 2000 |
72922007521 | 92,0 | 33 | 2000 |
72891561020 | 92,0 | 34 | 2000 |
72959110848 | 91,8 | 35 | 2000 |
72872779767 | 91,6 | 36 | 2000 |
72985725980 | 91,5 | 37 | 2000 |
73002914374 | 91,5 | 38 | 2000 |
72877079823 | 91,5 | 39 | 2000 |
73034033011 | 91,5 | 40 | 2000 |
gyrostal | 91,5 | 41 | 2000 |
73058860484 | 91,5 | 42 | 2000 |
73035581763 | 91,5 | 43 | 2000 |
72905063732 | 91,5 | 44 | 2000 |
72930289193 | 91,5 | 45 | 2000 |
72886008849 | 91,5 | 46 | 2000 |
73007444379 | 91,5 | 47 | 2000 |
72987489013 | 91,5 | 48 | 2000 |
Eztszeretnémlegjobban, légyszilégyszi <3 | 91,2 | 49 | 2000 |
72897619431 | 91,1 | 50 | 2000 |
72914439362 | 91,0 | 51 | 2000 |
73029548502 | 91,0 | 52 | 2000 |
72910807540 | 91,0 | 53 | 2000 |
73047578760 | 91,0 | 54 | 2000 |
73028014923 | 91,0 | 55 | 2000 |
72994687762 | 91,0 | 56 | 2000 |
73015495962 | 91,0 | 57 | 2000 |
72875266863 | 90,8 | 58 | 2000 |
Andezit | 90,7 | 59 | 2000 |
73000355070 | 90,6 | 60 | 2000 |
72944114662 | 90,5 | 61 | 2000 |
72929372789 | 90,5 | 62 | 2000 |
72893832928 | 90,4 | 63 | 2000 |
72984137788 | 90,0 | 64 | 2000 |
72964914180 | 90,0 | 65 | 2000 |
Llama | 90,0 | 66 | 2000 |
72875578771 | 90,0 | 67 | 2000 |
72906443324 | 90,0 | 68 | 2000 |
73007967601 | 89,8 | 69 | 2000 |
73007082144 | 89,8 | 70 | 2000 |
73027376196 | 89,6 | 71 | 2000 |
72894392039 | 89,6 | 72 | 2000 |
72831018808 | 89,5 | 73 | 2000 |
72875626171 | 89,5 | 74 | 2000 |
73037652917 | 89,5 | 75 | 2000 |
73001428832 | 89,3 | 76 | 2000 |
CASTRO | 89,2 | 77 | 2000 |
LOAN | 89,0 | 78 | 2000 |
72985434820 | 89,0 | 79 | 2000 |
72957776208 | 89,0 | 80 | 2000 |
72911861307 | 89,0 | 81 | 2000 |
73005833663 | 89,0 | 82 | 2000 |
Granger | 89,0 | 83 | 2000 |
72907322898 | 88,9 | 84 | 2000 |
73006990202 | 88,6 | 85 | 2000 |
72961465518 | 88,6 | 86 | 2000 |
73104738976 | 88,5 | 87 | 2000 |
72970258754 | 88,4 | 88 | 2000 |
72875198244 | 88,4 | 89 | 2000 |
72987997611 | 88,2 | 90 | 2000 |
72958923667 | 88,1 | 91 | 2000 |
72986862975 | 87,6 | 92 | 2000 |
73007828009 | 87,6 | 93 | 2000 |
72957608392 | 87,5 | 94 | 2000 |
73171318196 | 87,5 | 95 | 2000 |
72892363978 | 87,5 | 96 | 2000 |
72905495433 | 87,5 | 97 | 2000 |
72911664943 | 87,4 | 98 | 2000 |
73033655877 | 87,4 | 99 | 2000 |
jablo2009 | 87,3 | 100 | 2000 |
72888206835 | 87,3 | 101 | 2000 |
72873962881 | 87,0 | 102 | 2000 |
73014312128 | 86,9 | 103 | 2000 |
73015931158 | 86,6 | 104 | 2000 |
73024996705 | 86,5 | 105 | 2000 |
73426143136 | 86,3 | 106 | 2000 |
72886065451 | 86,2 | 107 | 2000 |
72875728592 | 86,2 | 108 | 2000 |
72950644815 | 86,2 | 109 | 2000 |
72934216551 | 86,0 | 110 | 2000 |
Demona | 85,6 | 111 | 2000 |
73005171512 | 85,4 | 112 | 2000 |
72926460313 | 85,2 | 113 | 2000 |
72986231116 | 84,9 | 114 | 2000 |
SzeptemberbenTalálkozunk | 84,9 | 115 | 2000 |
72893477534 | 84,0 | 116 | 2000 |
72985423765 | 83,7 | 117 | 2000 |
73002430648 | 83,0 | 118 | 2000 |
72945500251 | 82,6 | 119 | 2000 |
72875978808 | 82,5 | 120 | 2000 |
73005801632 | 82,4 | 121 | 2000 |
73035864025 | 82,0 | 122 | 2000 |
72999576247 | 81,6 | 123 | 2000 |
72879391260 | 81,0 | 124 | 2000 |
72960328022 | 78,9 | 125 | 2000 |
72950147560 | 73,5 | 126 | 2000 |
72921759254 | 74,5 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 2000 |
72877426133 | 78,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 2000 |
73005095911 | 72,9 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 2000 |
72872793739 | 74,5 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 2000 |
72877033145 | 77,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 2000 |
73014264577 | 76,5 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 2000 |
72891203076 | 74,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 2000 |
73030929898 | 72,5 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 2000 |
72890154576 | 70,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73007358163 | 70,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72986005160 | 70,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
DANCE | 70,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72993240975 | 70,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73049042278 | 70,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72914471412 | 70,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72871197436 | 70,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73062546126 | 70,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73004620098 | 70,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73356937856 | 70,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72953089095 | 70,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72987716443 | 70,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72885069948 | 70,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73001590226 | 70,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
ZINAZÉNÓ | 70,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72947824099 | 70,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72907381066 | 70,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73006913301 | 70,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73037489184 | 69,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72953498953 | 69,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73029295355 | 69,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73051512925 | 69,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73014208110 | 69,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73015433834 | 69,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73000482500 | 69,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72883246838 | 69,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72884043437 | 69,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73001818337 | 69,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72922120897 | 69,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72937858979 | 69,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72941334887 | 69,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72915492195 | 69,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72921309134 | 69,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73014274706 | 69,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72893987690 | 69,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73004707387 | 69,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73169661552 | 69,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72878969983 | 69,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72952974337 | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Molly | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72942065228 | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73035111687 | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73019745070 | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72944055679 | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72886081778 | 69,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72987947333 | 68,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72883562560 | 68,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73040988364 | 68,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73051261146 | 68,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72960134341 | 68,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72879090104 | 68,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73039159221 | 68,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72872807763 | 68,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72899602872 | 68,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72882782766 | 68,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72908111833 | 68,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72908919657 | 68,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73027376730 | 68,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73000461879 | 68,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72922992192 | 68,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73006782694 | 68,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73040038318 | 68,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72887452398 | 68,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72769097172 | 68,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Eruption | 68,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72875576392 | 68,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72925257949 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72914822080 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Tulipán0104 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72872894849 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72914841531 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
arobmaj2011 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73094634962 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73005969509 | 68,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72925135928 | 67,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73024086325 | 67,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73000485039 | 67,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72877566386 | 67,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73024591411 | 67,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72988045218 | 67,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72872813751 | 67,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72910820453 | 67,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72922345986 | 67,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72999505826 | 67,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72936255951 | 67,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72879390272 | 67,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73007220590 | 67,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72964811094 | 67,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73014968743 | 67,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72885817598 | 67,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72937112612 | 67,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73020306986 | 67,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72914198868 | 67,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72915570620 | 67,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73021680607 | 67,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72884659387 | 67,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73031120490 | 67,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73004948925 | 67,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73190663691 | 67,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72900139168 | 67,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Ameli | 67,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73003616831 | 67,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72915756032 | 66,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73021257616 | 66,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73509783447 | 66,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72947477822 | 66,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72930931469 | 66,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73040641361 | 66,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73050422251 | 66,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73007088255 | 66,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
octopuscute | 66,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72998907953 | 66,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73015760696 | 66,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73032969462 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72920396396 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Holdlako | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73021782198 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Zsotharo | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73042503471 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72960319186 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72926165028 | 66,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72944043785 | 66,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73029231349 | 66,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72931209150 | 66,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72884217563 | 66,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73020869802 | 66,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72890078966 | 66,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73138439297 | 66,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72890471798 | 66,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72905549679 | 66,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
gombafejűmacsek | 65,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73100262223 | 65,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72911765258 | 65,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73254246013 | 65,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73829243379 | 65,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73013869052 | 65,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72994384817 | 65,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72922134210 | 65,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73047934089 | 65,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73038102322 | 65,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73039544365 | 65,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
74240714670 | 65,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72918609970 | 65,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72875107464 | 65,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Manila | 64,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72872800468 | 64,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73020887408 | 64,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72890498272 | 64,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72930318437 | 64,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72884636364 | 64,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73117650248 | 64,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73035788030 | 64,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72947975066 | 64,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73037370534 | 64,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72884336840 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72944138566 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73357083451 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73018855283 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73048322179 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73007895244 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72906707262 | 64,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73041356362 | 64,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72924444446 | 64,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73029309441 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72930170928 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
TÖRPILLA2011 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
HBM | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72879322479 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72906152891 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73052182459 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72915589014 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72919589916 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72999724386 | 63,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72903642398 | 63,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73035709215 | 63,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73041451933 | 63,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72921730908 | 63,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72976881725 | 63,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72959011429 | 63,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73116973173 | 63,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72886891858 | 63,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72937953225 | 63,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72937328266 | 63,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72914461855 | 63,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72988887697 | 63,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Jázmin-Petra14 | 63,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73045225046 | 63,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72955655704 | 63,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73001788917 | 63,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72925724589 | 63,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72975785368 | 62,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72906149733 | 62,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72883440595 | 62,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72924468869 | 62,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72883627665 | 62,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72931233853 | 62,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72899660722 | 62,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73024761039 | 62,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73134154637 | 62,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72909803351 | 62,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72890468362 | 62,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73011154428 | 61,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Delfin2010 | 61,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72916166783 | 61,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72862208808 | 61,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Emelt szintű | 61,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
SEPPHIRE | 61,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73012959093 | 61,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72933493109 | 61,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73013012735 | 61,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73006558025 | 61,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73002390515 | 61,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72921890269 | 61,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73029238591 | 61,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72988042047 | 61,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72986911775 | 61,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72900048395 | 61,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72910202630 | 61,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72902798714 | 61,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73052132680 | 61,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72884235964 | 60,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73051447943 | 60,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73007681079 | 60,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72872801590 | 60,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73021561508 | 60,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73008498730 | 60,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
KGH0913 | 60,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72915561345 | 60,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72987620638 | 60,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
TIGRISLILIOM | 60,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
74049463010 | 60,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Cirmi | 60,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73004768622 | 60,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72986152783 | 60,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73035789708 | 59,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72878936006 | 59,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
74043784584 | 59,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72876130921 | 59,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73199757322 | 59,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72919008429 | 59,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73169659812 | 59,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72892304799 | 59,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73024605517 | 59,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73204755951 | 59,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73014297344 | 59,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72911126088 | 59,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72900887673 | 59,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72960107658 | 59,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72944057717 | 59,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73028257126 | 59,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72911309041 | 59,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73044528934 | 59,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73043616273 | 58,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72912172675 | 58,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72889041346 | 58,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72833626561 | 58,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73065906411 | 58,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73013285948 | 58,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72987061727 | 58,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73034205386 | 58,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
Reki | 58,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72923911724 | 58,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73362186665 | 58,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72986924209 | 57,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72889241418 | 57,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72836050129 | 57,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73194768664 | 57,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
733 | 57,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72889057749 | 57,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72823650993 | 57,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73061567702 | 57,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72959134527 | 56,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
PIPPÓ | 56,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
74038669358 | 56,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73218540047 | 56,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72950618000 | 56,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73040042052 | 56,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
72925714297 | 56,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
73004809565 | 55,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 2000 |
