OM/Jelige | Összpont | Rangsor/Határozat | Tagozatkód |
---|---|---|---|
73028263740 | 98,6 | 1 | 3000 |
72895021198 | 98,5 | 2 | 3000 |
72946747208 | 97,6 | 3 | 3000 |
72987545426 | 97,1 | 4 | 3000 |
72947462006 | 97,1 | 5 | 3000 |
72938570935 | 97,0 | 6 | 3000 |
72987286745 | 97,0 | 7 | 3000 |
72999029310 | 96,6 | 8 | 3000 |
72949745726 | 96,5 | 9 | 3000 |
73018711309 | 96,4 | 10 | 3000 |
73004910688 | 96,3 | 11 | 3000 |
72949812749 | 96,3 | 12 | 3000 |
72876234327 | 96,2 | 13 | 3000 |
72940034661 | 96,2 | 14 | 3000 |
73034370325 | 96,2 | 15 | 3000 |
72908101837 | 96,0 | 16 | 3000 |
73195298633 | 96,0 | 17 | 3000 |
73014264577 | 95,7 | 18 | 3000 |
72922424097 | 95,5 | 19 | 3000 |
72986809163 | 95,4 | 20 | 3000 |
73022173412 | 95,3 | 21 | 3000 |
72875198244 | 95,1 | 22 | 3000 |
72930943871 | 94,9 | 23 | 3000 |
73007498932 | 94,7 | 24 | 3000 |
73008537196 | 94,7 | 25 | 3000 |
73002842293 | 94,7 | 26 | 3000 |
72908096764 | 94,7 | 27 | 3000 |
72976919493 | 94,6 | 28 | 3000 |
72888206835 | 94,5 | 29 | 3000 |
Sigma_0222 | 94,5 | 30 | 3000 |
73029852190 | 94,4 | 31 | 3000 |
72962731092 | 94,3 | 32 | 3000 |
72947977599 | 94,3 | 33 | 3000 |
73008855136 | 94,3 | 34 | 3000 |
73005833663 | 94,3 | 35 | 3000 |
72987435273 | 94,2 | 36 | 3000 |
72905244424 | 94,2 | 37 | 3000 |
72902332167 | 94,2 | 38 | 3000 |
72875991194 | 94,1 | 39 | 3000 |
72875266863 | 94,0 | 40 | 3000 |
73020858095 | 94,0 | 41 | 3000 |
GYALU28 | 93,8 | 42 | 3000 |
72925191874 | 93,8 | 43 | 3000 |
73015454487 | 93,6 | 44 | 3000 |
72911861307 | 93,6 | 45 | 3000 |
72906443324 | 93,6 | 46 | 3000 |
73024684557 | 93,6 | 47 | 3000 |
73037582699 | 93,6 | 48 | 3000 |
72947445453 | 93,5 | 49 | 3000 |
72944719714 | 93,4 | 50 | 3000 |
73034459486 | 93,4 | 51 | 3000 |
Luther2010 | 93,3 | 52 | 3000 |
72987264004 | 93,3 | 53 | 3000 |
72892363978 | 93,3 | 54 | 3000 |
SZÉLVITORLA | 93,3 | 55 | 3000 |
72905495433 | 93,1 | 56 | 3000 |
14Luna1018 | 93,1 | 57 | 3000 |
73036580985 | 92,9 | 58 | 3000 |
72907800154 | 92,9 | 59 | 3000 |
73047900151 | 92,9 | 60 | 3000 |
73038183779 | 92,9 | 61 | 3000 |
72921759254 | 92,9 | 62 | 3000 |
72950644815 | 92,8 | 63 | 3000 |
72870246554 | 92,8 | 64 | 3000 |
73013025724 | 92,7 | 65 | 3000 |
73104276817 | 92,7 | 66 | 3000 |
73030063086 | 92,6 | 67 | 3000 |
72883946667 | 92,6 | 68 | 3000 |
73015554689 | 92,5 | 69 | 3000 |
72872793739 | 92,5 | 70 | 3000 |
72872252040 | 92,5 | 71 | 3000 |
72936120656 | 92,4 | 72 | 3000 |
72940136296 | 92,4 | 73 | 3000 |
73004972125 | 92,3 | 74 | 3000 |
72943890381 | 92,3 | 75 | 3000 |
72986558671 | 92,1 | 76 | 3000 |
73015931158 | 92,1 | 77 | 3000 |
73502264890 | 92,0 | 78 | 3000 |
72812818326 | 92,0 | 79 | 3000 |
72922007521 | 91,8 | 80 | 3000 |
73028014923 | 91,8 | 81 | 3000 |
73007828009 | 91,7 | 82 | 3000 |
72930289193 | 91,6 | 83 | 3000 |
72875578771 | 91,6 | 84 | 3000 |
73005171512 | 91,6 | 85 | 3000 |
72953381692 | 91,5 | 86 | 3000 |
73002509158 | 91,5 | 87 | 3000 |
jablo2009 | 91,5 | 88 | 3000 |
Csiga Úr | 91,4 | 89 | 3000 |
72915969238 | 91,4 | 90 | 3000 |
73027376196 | 91,2 | 91 | 3000 |
73032103547 | 91,2 | 92 | 3000 |
73002914374 | 91,2 | 93 | 3000 |
72986862975 | 91,2 | 94 | 3000 |
72947834774 | 91,2 | 95 | 3000 |
73036540175 | 91,1 | 96 | 3000 |
73052189389 | 91,1 | 97 | 3000 |
72884890154 | 91,0 | 98 | 3000 |
72939314297 | 91,0 | 99 | 3000 |
72931119895 | 91,0 | 100 | 3000 |
73007082144 | 91,0 | 101 | 3000 |
Andezit | 90,9 | 102 | 3000 |
72877079823 | 90,9 | 103 | 3000 |
Netbuster | 90,9 | 104 | 3000 |
73019150327 | 90,9 | 105 | 3000 |
73014312128 | 90,9 | 106 | 3000 |
73014628948 | 90,7 | 107 | 3000 |
72878953114 | 90,7 | 108 | 3000 |
73149875168 | 90,6 | 109 | 3000 |
72894709052 | 90,6 | 110 | 3000 |
72905111624 | 90,5 | 111 | 3000 |
72915551189 | 90,5 | 112 | 3000 |
72875531603 | 90,5 | 113 | 3000 |
73034792146 | 90,5 | 114 | 3000 |
72985725980 | 90,4 | 115 | 3000 |
72893756844 | 90,4 | 116 | 3000 |
72884121480 | 90,4 | 117 | 3000 |
72893477534 | 90,4 | 118 | 3000 |
72883338537 | 90,4 | 119 | 3000 |
72934216551 | 90,3 | 120 | 3000 |
73011179937 | 90,3 | 121 | 3000 |
72905063732 | 90,3 | 122 | 3000 |
72944114662 | 90,3 | 123 | 3000 |
72907322898 | 90,3 | 124 | 3000 |
72948714304 | 90,2 | 125 | 3000 |
72907888672 | 90,1 | 126 | 3000 |
72930445770 | 90,1 | 127 | 3000 |
72952419220 | 90,0 | 128 | 3000 |
72933851049 | 90,0 | 129 | 3000 |
73310381653 | 89,9 | 130 | 3000 |
Nokedli | 89,9 | 131 | 3000 |
73014284847 | 89,8 | 132 | 3000 |
72984137788 | 89,8 | 133 | 3000 |
72950647094 | 89,8 | 134 | 3000 |
Vénusz | 89,8 | 135 | 3000 |
73001915591 | 89,8 | 136 | 3000 |
73007991008 | 89,8 | 137 | 3000 |
72884789855 | 89,7 | 138 | 3000 |
72987477175 | 89,7 | 139 | 3000 |
Vitorlazas1 | 89,7 | 140 | 3000 |
73426143136 | 89,7 | 141 | 3000 |
72872779767 | 89,6 | 142 | 3000 |
72995281171 | 89,6 | 143 | 3000 |
73037652917 | 89,5 | 144 | 3000 |
72942888469 | 89,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73356937856 | 89,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73029295355 | 89,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73034033011 | 89,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73418666830 | 89,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73171318196 | 89,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72953498953 | 89,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72914439362 | 89,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72998163144 | 89,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72908355982 | 89,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73000201566 | 88,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72826431687 | 88,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
CASTRO | 88,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72885069948 | 88,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72911664943 | 88,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73118384487 | 88,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73029909435 | 88,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72903711083 | 88,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72937753912 | 88,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72957608392 | 88,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72947845722 | 88,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72955733471 | 88,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73010146566 | 88,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73007784218 | 88,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72886708266 | 88,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72945796656 | 88,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73006990202 | 88,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73061706379 | 88,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72928961827 | 88,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72883777170 | 87,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72986231116 | 87,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72874428152 | 87,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72985434820 | 87,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72957776208 | 87,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72987947333 | 87,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73049042278 | 87,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72890154576 | 87,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73037489184 | 87,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72886081778 | 87,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72876266527 | 87,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72979259046 | 87,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73041004637 | 87,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73238357283 | 87,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72926460313 | 87,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73060802316 | 87,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73050027550 | 87,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72962852991 | 87,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73047578760 | 87,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72903835910 | 87,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73015433834 | 87,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72912254636 | 87,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72987997611 | 87,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72953089095 | 86,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72961320172 | 86,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72931545340 | 86,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73062546126 | 86,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73000461879 | 86,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72922992192 | 86,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73013012501 | 86,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73039159221 | 86,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73018050470 | 86,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72898378430 | 86,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72873904206 | 86,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72908111833 | 86,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73007184298 | 86,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72875596090 | 86,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72871197436 | 86,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
GyTBeni0901 | 85,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73020278003 | 85,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72882782766 | 85,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73003616831 | 85,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72961661930 | 85,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
7300710621 | 85,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73175875400 | 85,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72971526090 | 85,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72901691571 | 85,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72948846626 | 85,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73061937115 | 85,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72875576392 | 85,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72960134341 | 85,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72964811094 | 85,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73034785052 | 85,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
Molly | 85,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72872813751 | 84,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72915570620 | 84,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72910144125 | 84,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73146637387 | 84,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72985423765 | 84,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72934938735 | 84,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73006782694 | 84,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72921309134 | 84,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72944043079 | 84,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72877064965 | 84,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73001711546 | 84,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72925135928 | 84,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73117650248 | 84,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73086175883 | 84,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
SimiSW | 84,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73099393558 | 84,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73040038318 | 83,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73037549489 | 83,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72998440066 | 83,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73048217084 | 83,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
Mackó | 83,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
Eruption | 83,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72955926727 | 83,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72999803102 | 83,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73141520176 | 83,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73829243379 | 83,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73263287454 | 83,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72871097397 | 82,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
74174699973 | 82,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73050422251 | 82,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72900854977 | 82,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72914822080 | 82,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72890078966 | 82,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72812625544 | 82,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73010943666 | 82,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72922134210 | 82,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73019149658 | 81,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73356265128 | 81,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72889167956 | 81,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72921770242 | 81,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73042503471 | 81,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72926165028 | 81,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72901400398 | 81,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73023026583 | 81,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72976881725 | 80,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72914819361 | 80,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72890471798 | 80,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72894397779 | 80,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72924444446 | 80,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72911765258 | 80,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
KATEDRÁLIS | 80,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72918609970 | 79,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72915782856 | 79,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73034057229 | 79,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73017088938 | 79,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
Skate28 | 79,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72911263846 | 79,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72872905719 | 78,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73039544365 | 78,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73066093163 | 78,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72899730184 | 78,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72943171842 | 78,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72921890269 | 78,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73029309441 | 78,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72918042471 | 77,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73035709215 | 77,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72801018870 | 77,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73437500110 | 77,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72930170928 | 77,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73089893195 | 77,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72916166783 | 77,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73199757322 | 77,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72944041904 | 77,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72879202434 | 77,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73086149794 | 77,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
74049463010 | 77,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73025975290 | 76,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72948662360 | 76,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72912439013 | 76,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73356270306 | 75,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72897196587 | 75,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73029238591 | 75,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72987197037 | 75,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72900684670 | 74,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72899660722 | 74,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73001755999 | 74,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72872801590 | 74,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72892304799 | 74,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73147720933 | 73,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72952943911 | 73,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72862208808 | 73,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72900887673 | 73,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72925724589 | 73,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72910202630 | 73,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72929616374 | 72,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72919161323 | 72,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73024605517 | 72,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73014297344 | 72,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72911010420 | 72,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73193057167 | 71,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73008309216 | 70,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73035870499 | 70,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73057151740 | 70,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72986152783 | 69,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72823650993 | 68,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73034205386 | 68,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
Reki | 68,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
LAURICI 15 | 66,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72922372876 | 66,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72906940526 | 65,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72931613914 | 63,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72987566542 | 61,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
73156833524 | 57,3 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72998108634 | 55,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 3000 |
72975674921 | 48 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 3000 |
73062293783 | 23 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 3000 |
84327990680 | 41 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 3000 |
74253106806 | 25 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 3000 |

3000
Emelt szintű matematika és angol nyelv
A böngészőkben a CTRL+F billentyűkombinációval hívható elő a keresés, amellyel könnyedén megtalálhatja a keresett OM-számot vagy jeligét. Amennyiben nem találja az OM-számot, nézze át a jeligéket is, hátha jeligét adott meg!