OM/Jelige | Összpont | Rangsor/Határozat | Tagozatkód |
---|---|---|---|
72924787468 | 95,0 | 1 | 4200 |
73032103547 | 94,0 | 2 | 4200 |
73008459563 | 93,6 | 3 | 4200 |
73037582699 | 93,4 | 4 | 4200 |
72945500251 | 92,6 | 5 | 4200 |
73008452428 | 92,3 | 6 | 4200 |
72893239597 | 92,0 | 7 | 4200 |
72886736799 | 92,0 | 8 | 4200 |
72891561020 | 92,0 | 9 | 4200 |
73029817164 | 91,6 | 10 | 4200 |
72893832928 | 91,4 | 11 | 4200 |
72914262969 | 90,0 | 12 | 4200 |
72943476881 | 89,5 | 13 | 4200 |
73012174837 | 89,1 | 14 | 4200 |
72877538659 | 88,8 | 15 | 4200 |
73009757603 | 88,6 | 16 | 4200 |
72910129998 | 87,9 | 17 | 4200 |
72947842088 | 87,8 | 18 | 4200 |
72915551189 | 87,5 | 19 | 4200 |
Ameli | 87,0 | 20 | 4200 |
73245720374 | 85,6 | 21 | 4200 |
72949745726 | 85,5 | 22 | 4200 |
72945497100 | 85,4 | 23 | 4200 |
72903661310 | 85,3 | 24 | 4200 |
72922074177 | 85,0 | 25 | 4200 |
72908375466 | 85,0 | 26 | 4200 |
72943171842 | 84,8 | 27 | 4200 |
72929452487 | 84,6 | 28 | 4200 |
72947975066 | 84,5 | 29 | 4200 |
72879992476 | 84,5 | 30 | 4200 |
73141520176 | 84,5 | 31 | 4200 |
72955733471 | 84,3 | 32 | 4200 |
72915377952 | 83,7 | 33 | 4200 |
72905198724 | 83,5 | 34 | 4200 |
Vitorlazas1 | 83,3 | 35 | 4200 |
72875106977 | 83,1 | 36 | 4200 |
72944958446 | 82,6 | 37 | 4200 |
Sisi | 82,1 | 38 | 4200 |
SEPPHIRE | 81,7 | 39 | 4200 |
72933130120 | 81,5 | 40 | 4200 |
73010895095 | 81,0 | 41 | 4200 |
72953324041 | 79,5 | 42 | 4200 |
72947834774 | 78,4 | 43 | 4200 |
73104276817 | 78,1 | 44 | 4200 |
73025619052 | 77,6 | 45 | 4200 |
72905466253 | 75,9 | 46 | 4200 |
72872905719 | 75,7 | 47 | 4200 |
72987722941 | 75,2 | 48 | 4200 |
Zsigi | 75,1 | 49 | 4200 |
72906940526 | 74,6 | 50 | 4200 |
72915696195 | 73,8 | 51 | 4200 |
73016022234 | 73,7 | 52 | 4200 |
72899727590 | 73,5 | 53 | 4200 |
72902759930 | 73,5 | 54 | 4200 |
73025868497 | 72,6 | 55 | 4200 |
72934887716 | 72,4 | 56 | 4200 |
73020080557 | 71,7 | 57 | 4200 |
72919589916 | 71,0 | 58 | 4200 |
73024605517 | 69,7 | 59 | 4200 |
72948662360 | 68,6 | 60 | 4200 |
73005634795 | 67,9 | 61 | 4200 |
72877592537 | 67,8 | 62 | 4200 |
Cirmi | 67,1 | 63 | 4200 |
72961514710 | 64,9 | 64 | 4200 |
72922463166 | 60,7 | 65 | 4200 |
72889148182 | 60,2 | 66 | 4200 |
72900441850 | 55,1 | 67 | 4200 |
73004446727 | 79,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
73014264577 | 76,5 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72958546187 | 74,8 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72940136296 | 74,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
vegh | 71,3 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72922345986 | 67,6 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72882335755 | 67,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72874979785 | 66,4 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72908211768 | 66,3 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72899660722 | 62,4 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
Delfin2010 | 61,9 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72950415910 | 60,9 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
73013285948 | 58,6 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
BRAUNSCHWEIG | 56,1 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
84327986650 | 27,5 | A szóbeli felvételin nem jelent meg | 4200 |
72931420604 | 49 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 4200 |
101016 | 48 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 4200 |
73023174281 | 46 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 4200 |
84327990680 | 41 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 4200 |

4200
Emelt szintű német nyelv
A böngészőkben a CTRL+F billentyűkombinációval hívható elő a keresés, amellyel könnyedén megtalálhatja a keresett OM-számot vagy jeligét. Amennyiben nem találja az OM-számot, nézze át a jeligéket is, hátha jeligét adott meg!