OM/Jelige | Összpont | Rangsor/Határozat | Tagozatkód |
---|---|---|---|
72946747208 | 98,0 | 1 | 5000 |
73020321866 | 97,5 | 2 | 5000 |
72947462006 | 97,5 | 3 | 5000 |
72915375742 | 96,1 | 4 | 5000 |
72890380639 | 96,0 | 5 | 5000 |
72949812749 | 95,5 | 6 | 5000 |
73026844014 | 95,0 | 7 | 5000 |
73039445895 | 95,0 | 8 | 5000 |
72995378046 | 95,0 | 9 | 5000 |
72986809163 | 95,0 | 10 | 5000 |
72958546187 | 94,8 | 11 | 5000 |
73121310959 | 93,5 | 12 | 5000 |
73021140275 | 93,0 | 13 | 5000 |
72872937463 | 92,9 | 14 | 5000 |
73025661388 | 92,1 | 15 | 5000 |
73020809869 | 92,0 | 16 | 5000 |
73028014923 | 92,0 | 17 | 5000 |
72873962881 | 92,0 | 18 | 5000 |
72875626171 | 91,5 | 19 | 5000 |
Paflon | 91,5 | 20 | 5000 |
forest | 91,0 | 21 | 5000 |
Granger | 91,0 | 22 | 5000 |
Andezit | 90,7 | 23 | 5000 |
72947834774 | 90,4 | 24 | 5000 |
73013012501 | 90,0 | 25 | 5000 |
73029548502 | 90,0 | 26 | 5000 |
72874938675 | 90,0 | 27 | 5000 |
73027376196 | 89,6 | 28 | 5000 |
72928462881 | 89,6 | 29 | 5000 |
73002509158 | 89,5 | 30 | 5000 |
72890287723 | 89,5 | 31 | 5000 |
Netbuster | 89,3 | 32 | 5000 |
73014210010 | 89,1 | 33 | 5000 |
72883898470 | 89,0 | 34 | 5000 |
72928577262 | 89,0 | 35 | 5000 |
72926047730 | 89,0 | 36 | 5000 |
72941320999 | 89,0 | 37 | 5000 |
73032103547 | 89,0 | 38 | 5000 |
73005095911 | 88,9 | 39 | 5000 |
72887455649 | 88,6 | 40 | 5000 |
73001590226 | 88,0 | 41 | 5000 |
73005476829 | 88,0 | 42 | 5000 |
72903835910 | 87,6 | 43 | 5000 |
72921759254 | 87,5 | 44 | 5000 |
73036580985 | 87,1 | 45 | 5000 |
73003417266 | 87,0 | 46 | 5000 |
72919981704 | 87,0 | 47 | 5000 |
73004564328 | 87,0 | 48 | 5000 |
72998163144 | 86,8 | 49 | 5000 |
Ameli | 86,0 | 50 | 5000 |
72875596090 | 86,0 | 51 | 5000 |
72903733008 | 85,8 | 52 | 5000 |
Ropi | 85,5 | 53 | 5000 |
73028057457 | 85,5 | 54 | 5000 |
73021680607 | 85,3 | 55 | 5000 |
72871097397 | 85,0 | 56 | 5000 |
73000485039 | 84,9 | 57 | 5000 |
72948131779 | 84,8 | 58 | 5000 |
73007220590 | 84,5 | 59 | 5000 |
72989521479 | 84,5 | 60 | 5000 |
73007784218 | 84,5 | 61 | 5000 |
72874401613 | 84,2 | 62 | 5000 |
72911338820 | 84,1 | 63 | 5000 |
Johanna | 84,1 | 64 | 5000 |
72946959335 | 84,0 | 65 | 5000 |
72911600409 | 84,0 | 66 | 5000 |
72944055679 | 84,0 | 67 | 5000 |
72890154576 | 83,9 | 68 | 5000 |
72899973745 | 83,5 | 69 | 5000 |
72995585856 | 83,2 | 70 | 5000 |
CASTRO | 83,2 | 71 | 5000 |
72998680465 | 83,0 | 72 | 5000 |
72885773205 | 82,5 | 73 | 5000 |
72993240975 | 82,5 | 74 | 5000 |
72930542193 | 82,3 | 75 | 5000 |
73003424494 | 82,1 | 76 | 5000 |
72913362914 | 82,1 | 77 | 5000 |
73033621734 | 81,9 | 78 | 5000 |
73179928861 | 81,7 | 79 | 5000 |
73007184298 | 81,3 | 80 | 5000 |
73004620098 | 81,3 | 81 | 5000 |
72914822080 | 81,0 | 82 | 5000 |
arobmaj2011 | 81,0 | 83 | 5000 |
73418666830 | 81,0 | 84 | 5000 |
72950644815 | 80,2 | 85 | 5000 |
72971526090 | 79,5 | 86 | 5000 |
73062546126 | 79,4 | 87 | 5000 |
72886663413 | 79,0 | 88 | 5000 |
72947758903 | 78,4 | 89 | 5000 |
túrórudi2000 | 75,5 | 90 | 5000 |
73024086325 | 73,9 | 91 | 5000 |
72902798714 | 72,0 | 92 | 5000 |
72938570935 | 77,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg. | 5000 |
73394187742 | 75,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg. | 5000 |
72924744531 | 75,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg. | 5000 |
72986231116 | 71,4 | A szóbeli felvételin nem jelent meg. | 5000 |
72916027903 | 69,6 | A szóbeli felvételin nem jelent meg. | 5000 |
72884043437 | 69,5 | A szóbeli felvételin nem jelent meg. | 5000 |
72906625167 | 69,0 | A szóbeli felvételin nem jelent meg. | 5000 |
72883110366 | 67,3 | A szóbeli felvételin nem jelent meg. | 5000 |
73025868497 | 66,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72938017770 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72920396396 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73040791618 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73021782198 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72960319186 | 66,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72894397779 | 66,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72880184885 | 65,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72874437231 | 65,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73027032874 | 65,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72905466253 | 65,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73100262223 | 65,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73061783396 | 65,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73016022234 | 65,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72931510309 | 65,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73013869052 | 65,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72920359409 | 65,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73066093163 | 65,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73259070692 | 65,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73010943666 | 64,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73025755009 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73048322179 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72934887716 | 64,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72930170928 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73108509944 | 64,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72999724386 | 63,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72903642398 | 63,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73021300207 | 63,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72921868277 | 63,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73041451933 | 63,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72872905719 | 63,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73034057229 | 63,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73116973173 | 63,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72926285607 | 63,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72921712202 | 63,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73039409146 | 63,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73035711160 | 62,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
virág | 62,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
SOMLÓ 2010 | 62,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73007402038 | 62,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73024761039 | 62,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72801018870 | 62,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73034933389 | 61,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
Delfin2010 | 61,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73018946673 | 61,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73013012735 | 61,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72931612505 | 61,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72884235964 | 60,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73148530989 | 60,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72922668735 | 60,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72901531273 | 60,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73040858459 | 60,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73199757322 | 59,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72928253371 | 59,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72875629253 | 59,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72987061727 | 58,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72889148182 | 58,2 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72895523930 | 57,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72944003654 | 57,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
PIPPÓ | 56,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73218540047 | 56,7 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72925714297 | 56,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
Mírus | 56,0 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72911010420 | 55,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72900454895 | 55,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72931613914 | 54,6 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72899727590 | 54,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
GOMBA 14 | 54,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72947839322 | 54,1 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72922372876 | 53,4 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
72897493231 | 51,9 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73034356854 | 51,8 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73156833524 | 44,5 | A felvételi követelményeknek nem felelt meg. | 5000 |
73014000828 | 49 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 5000 |
72984319154 | 42 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 5000 |
72914322225 | 40 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 5000 |
74014989146 | 39 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 5000 |
73014595515 | 36 | A központi írásbeli felvételi eredménye alapján elutasítva. | 5000 |

5000
Emelt szintű természettudományi képzés
A böngészőkben a CTRL+F billentyűkombinációval hívható elő a keresés, amellyel könnyedén megtalálhatja a keresett OM-számot vagy jeligét. Amennyiben nem találja az OM-számot, nézze át a jeligéket is, hátha jeligét adott meg!